Il Perito Elettronico/Elettrotecnico è in grado di progettare, realizzare e collaudare sistemi di automazione e di telecomunicazioni; analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; partecipare al collaudo ed alla gestione dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e trasmissioni di suono, immagini e dati; comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera; descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il manuale d’uso.
Può intraprendere la libera professione, generalmente come collaboratore esterno di altre aziende, oppure prosegue gli studi universitari.
PIANO DI STUDI – ELETTRONICO
MATERIA D’INSEGNAMENTO | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 |
storia | 2 | 2 | 2 |
lingua straniera | 3 | 3 | 2 |
economia industriale ed elementi di diritto | – | 2 | 2 |
matematica | 4 | 3 | 3 |
meccanica e macchine | 3 | – | – |
elettrotecnica | 5 (2) | 2 | – |
elettronica | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
sistemi elettronici automatici | 3 (2) | 3 (2) | 6 (3) |
telecomunicazioni | – | 3 | 6 (2) |
t.d.p. | 3 (2) | 4 (3) | 5 (4) |
religione | 1 | 1 | 1 |
educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
totale ore settimanali | 32 (8) | 32 (7) | 36 (11) |
PIANO DI STUDI – ELETTROTECNICO
MATERIA D’INSEGNAMENTO | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
lingua e lettere italiane | 3 | 3 | 3 |
storia | 2 | 2 | 2 |
lingua straniera | 3 | 2 | 2 |
economia industriale ed elementi di diritto | – | 2 | 2 |
matematica | 3 | 3 | 3 |
meccanica e macchine | 3 | – | – |
elettrotecnica | 5 (2) | 4 (2) | 6 (3) |
elettronica | 3 (2) | 3 | – |
sistemi elettronici automatici | 4 (2) | 3 (2) | 5 (3) |
telecomunicazioni | – | 3 | 5 |
t.d.p. | 3 (2) | 4 (3) | 5 (4) |
religione | 1 | 1 | 1 |
educazione fisica | 2 | 2 | 2 |
totale ore settimanali | 32 (8) | 32 (7) | 36 (10) |
Condividi su